Kollegiumsliste
Kürzel | Name, Vorname | Fächer | Funktion |
---|---|---|---|
AM | Arnz-Metzler, Tatjana | Frz, Eng | |
As | Aßmann, Sarah | Eng, Spo | |
Aus | Aust, Lena | Deu | |
Av | Avanesov, Anna | Eng, Deu | |
Bk | Buck, Katrin | Eng, BKu, The | |
Bm | Biedermann, Martin | Geo, Spo | |
Bs | Behrens, Iris | Ma, Frz | |
Bt | Bunten, Friederike | Ma, Mus | |
Cel | Celik, Kübra | Phi, Deu | |
Cl | Classen, Anne | Deu, Mus | |
Cn | Clausen, Marius | Geo, Spo | |
Df | Darefjeld, Silke | Frz, Spa | |
Dn | Dorn, Tobias | Phy, Inf | |
Eg | Eggers, Carolin | Deu, Rel | |
Fi | Fischer, Fee | Eng, PGW, Ge, Phil | |
Fld | Feld, Kristina | Eng, Frz | |
Fr | Frick, Melanie | Ma, Deu | |
Ge | Gehrke, Theodor | Geo | |
Geb | Gebhardt, Robin | Deu, Geo | |
Gm | Gemmrig, Svenja | Bio, Spo, NuT, NPra | |
Go | Groß, Caroline | Bku, Mus | |
Gra | Grauert, Svenja | Deu, Spo | |
Gz | Gerharz, Melanie | Bio, Che, NuT | |
Ha | Hansen, Malte | Eng, Mus | |
He | Heller, Andrea | Eng, PGW, Wir | |
Hk | Hönke, Alexander | Bio, Che, NuT | |
Hr | Hörnig, Anne | Ge, PGW, Mus | |
Il | Ilmer, Finja | De, Phi | |
Ja | Jauch, Bettina | Deu, Eng | |
Ju | Jung, Sonja | Bio, Spo, NuT | |
Kf | Kaufmann, Goya | Eng, Phy, NuT | |
Kg | Kriegelstein, Franziska | Ma, Spa | |
Kk | Kunckel, Sina | Eng, Rel | |
Km | Kühnemund, Anja | Ma, Eng | |
Kn | Kuhnert, Melanie | Eng, Phil | |
Ko | Kores, Robert | Inf, Spo | |
Kr | Krause, Annika | Ma, Bio | |
Kt | Kruthoff, Eike | Eng, Spo | |
Kue | Kümmel, Marit | Deu, Ge, PGW | |
Kw | Kowalczyk, Anna | Ma, Spa | |
Lf | Loof, Gunnar | Bio, Spo, NuT | |
Lh | Lohse, Karen | Ma, Geo | |
Lt | Lehnert, Yvonne | Eng, Geo | |
Ly | Ley, Kira | Bio, Geo, NuT | |
Lz | Lahrz, Martin | Ma, Phy, NuT | |
Ma | Maue, Kordula | Ma, Spo | |
Me | Meyer, Michaela | Deu, Frz | |
Mz | Metz, Lena | Eng, Spo | |
Ml | Müller, Kai | Eng, The | |
Mn | Meinecke, Aglaja | Deu, Ge, The | |
Mo | Moschner, Manuela | Ma, Bio, Che | |
Moe | Möller, Andreas | Eng, Ge, PGW | |
Ms | Most, Markus | Eng, Geo, The | |
Neu | Neumann, Jacqueline | De, Ge | |
Nm | Neumann, Kai | Eng, Spo | |
Ot | Otto, Ingo | Ge, Geo, PGW | |
Pat | Pattet, Krischan | Ma, Mus | |
Pb | Priebe, Jörn | Ge, PGW, Spo | |
Pk | Pagenkopp, Ann-Kathrin | Ma, Phy | |
Pm | Paulmann, Sabine | Ma, Bio | |
Pn | Pantenius, Christian | Phil, PGW | |
Pr | Prante, Katja | Deu, Mus | |
Pt | da Ponte, Marta | Deu, Eng, The | |
Pz | Panzer, Ulrich | Deu, Rel, PGW, Psy | |
Rd | Rodriguez, Josefa | Deu, Spa | |
Re | Redmer, Susanne | Eng, Rel | |
Ri | Rieboldt, Jens | Bio, Che, NuT | |
Rnk | Rink, Christoph | Band | |
Ro | Rosenkranz, Julia | Eng, Ge, PGW | |
Rr | Richter, Sonja | Deu, Ge, PGW | |
Rt | Richter, Ursula | Deu, Lat | |
Rus | Rusinowski, Juliane | Ma, Inf | |
Sc | Schaare, Carol | PGW, Spa | |
SD | Schneider-Dürr, Nadine | Ma, Phy | |
Sn | Schumann, Jan | Deu, Ge, PGW | |
Som | Sommer, Finn | Mus | |
Sr | Schneider, Michael | Deu, Lat, Phil | |
Sta | Stauss, Dennis | Ma, Phy | |
Stz | Seitzer, Kathrin | Geo, Frz | |
Su | Schulte, Vera | Frz, Che | |
Tn | Tietjen, Berenike | Bio, Che, NuT | |
Vg | Vogler, Wolfgang | Bku, Film | |
vH | von Hoerschelmann, Daniela | Rel, Bku | |
Wal | Wallner, Stella | Deu, Spo | |
We | Wendt, Joachim | Deu, Ge, PGW | |
Wf | Wolf, Britta | Deu, Spo | |
Wg | Wollberg, Ole | Frz, Bku, Film | |
Wi | Wißmann, Silke | Rel, Bku | |
Wm | Winkelmann, Carlo | Phy, PGW, Wir | |
Wo | Wolter, Arne | Ge, PGW, Phi | |
Wz | Wertz, Alexandra | Deu, Phi |
Stand: 27.08.2024