Stundentafel
Fächer | Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | Summe |
Klassenrat | 1 | 1 | 1 | rotierend | o,5** | rotierend | 3 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5** | 4 | 21 |
Mathe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
2. Fremdsprache | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
N & T | 4 | 2 | 26 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | ||||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | 1 | 3 | 2 | ||||
Geographie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PGW | 1 | 2 | 2 | ||||
Sport | 2 | 4 | 4* | 2* | 2 | 2 | 16 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | (2) | (2) | (2) | 20 |
Musik | 2 | 2 | 2 | (2) | (2) | (2) | |
Theater | 2 | (2) | (2) | (2) | |||
Religion/ Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
WP III | 2 | 2 | 2 (4) | 6 | |||
Summe | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 193* |
* Einige Stunden werden zusätzlich zu den hier angegebenen in Form von Projekt- oder Blockunterricht erteilt.
** Der Klassenrat findet vierzehntägig im Wechsel mit einer Deutschstunde statt.
Unterrichtszeiten
Montag – Freitag | ||
Stunde | Zeit | |
Jahrgang 5 | Jahrgänge 6-10 | |
1. | 08:00 – 08:45 | 08:00 – 08:45 |
Pause | ||
2. | 08:55 – 09:40 | 08:55 – 09:40 |
3. | 09:40 – 10:25 | 09:40 – 10:25 |
Pause | ||
4. | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 |
5. | Mittagspause | 11:30 – 12:15 |
6. | 12:15 – 13:00 | Mittagspause |
Pause | ||
7. | 13:05 – 13:50 | 13:05 – 13:50 |
Pause | ||
8. | 13:55 – 14:40 | 13:55 – 14:40 |
Pause | ||
9. | 14:45 – 15:30 | 14:45 – 15:30 |
10. | 15:30 – 16:15 | 15:30 – 16:15 |
Fächer
Infos und Eindrücke aus den einzelnen Fächern sowie einigen Arbeitsbereichen finden Sie demnächst in unserem Showcase.